Line score | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| Chicago Bears | 7 | 6 | 7 | 14 | 34 |
| Seattle Seahawks | 0 | 9 | 0 | 8 | 17 |
Scoring summary | Qtr | Time | Team | Play | Score |
| 1 | 5:25 | CHI | Luther Burden III 1 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | 7–0 |
| 2 | 12:50 | SEA | Jason Myers 27 Yd Field Goal | 7–3 |
| 2 | 6:07 | CHI | Cairo Santos 44 Yd Field Goal | 10–3 |
| 2 | 1:08 | CHI | Cairo Santos 38 Yd Field Goal | 13–3 |
| 2 | 0:30 | SEA | Jaxon Smith-Njigba 43 Yd pass from Sam Darnold (Jason Myers PAT Failed) | 13–9 |
| 3 | 5:38 | CHI | D'Andre Swift 1 Yd Rush (Cairo Santos Kick) | 20–9 |
| 4 | 11:46 | SEA | Cooper Kupp 7 Yd pass from Sam Darnold (Sam Darnold Pass to Tory Horton for Two-Point Conversion) | 20–17 |
| 4 | 8:28 | CHI | D'Andre Swift 5 Yd Rush (Cairo Santos Kick) | 27–17 |
| 4 | 4:41 | CHI | D'Andre Swift 5 Yd Rush (Cairo Santos Kick) | 34–17 |
Team stats | Stat | CHI | SEA |
| First downs | 22 | 18 |
| Total yards | 363 | 252 |
| Passing yards | 237 | 171 |
| Comp / att | 24/34 | 17/34 |
| Yards per pass | 6.8 | 4.6 |
| Rushing yards | 126 | 81 |
| Rushing attempts | 35 | 19 |
| Yards per rush | 3.6 | 4.3 |
| Yards per play | 5.2 | 4.5 |
| Third down | 7-15 | 1-11 |
| Fourth down | 1-1 | 1-2 |
| Red zone | 4-4 | 1-4 |
| Sacks allowed | 1-10 | 3-17 |
| Turnovers | 1 | 1 |
| Penalties | 10-85 | 5-43 |
| Time of possession | 35:03 | 24:57 |
Series since 1999 — Bears 7, Seahawks 8 · full head-to-head | Season | Round | Result |
| 2026 | Week 8 | CHI 34 @ SEA 17 |
| 2024 | Week 17 | SEA 6 @ CHI 3 |
| 2021 | Week 16 | CHI 25 @ SEA 24 |
| 2018 | Week 2 | SEA 17 @ CHI 24 |
| 2015 | Week 3 | CHI 0 @ SEA 26 |
| 2012 | Week 13 | SEA 23 @ CHI 17 |
| 2011 | Week 15 | SEA 38 @ CHI 14 |
| 2010 | DIV | SEA 24 @ CHI 35 |
Data: nflverse, National Weather Service · About our data