Install
CHI34
SEA17
Final
PHI10
WAS27
Final
KC24
DEN28
Final
NE24
MIA19
Final
LAC9
LA24
Final
ARI33
DAL30
Final/OT
ATL0
TB16
Final
BAL10
BUF36
Final
CLE6
PIT27
Final
IND7
JAX42
Final
LV38
NYJ33
Final
MIN15
DET19
Final
TEN36
CIN43
Final/OT
CAR19
GB27
Final
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
NFL Draft
A running projection of next year's order based on today's standings, plus the full most-recent class.
2026 NFL Draft results
| Rd | Pick | Team | Player | Pos | College |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Raiders | Fernando Mendoza | QB | Indiana |
| 1 | 2 | Jets | David Bailey | OLB | Texas Tech |
| 1 | 3 | Cardinals | Jeremiyah Love | RB | Notre Dame |
| 1 | 4 | Titans | Carnell Tate | WR | Ohio St. |
| 1 | 5 | Giants | Arvell Reese | LB | Ohio St. |
| 1 | 6 | Chiefs | Mansoor Delane | CB | LSU |
| 1 | 7 | Commanders | Sonny Styles | LB | Ohio St. |
| 1 | 8 | Saints | Jordyn Tyson | WR | Arizona St. |
| 1 | 9 | Browns | Spencer Fano | OT | Utah |
| 1 | 10 | Giants | Francis Mauigoa | OT | Miami (FL) |
| 1 | 11 | Cowboys | Caleb Downs | S | Ohio St. |
| 1 | 12 | Dolphins | Kadyn Proctor | OT | Alabama |
| 1 | 13 | Rams | Ty Simpson | QB | Alabama |
| 1 | 14 | Ravens | Olaivavega Ioane | OG | Penn St. |
| 1 | 15 | Buccaneers | Rueben Bain | DE | Miami (FL) |
| 1 | 16 | Jets | Kenyon Sadiq | TE | Oregon |
| 1 | 17 | Lions | Blake Miller | OT | Clemson |
| 1 | 18 | Vikings | Caleb Banks | DT | Florida |
| 1 | 19 | Panthers | Monroe Freeling | OT | Georgia |
| 1 | 20 | Eagles | Makai Lemon | WR | USC |
| 1 | 21 | Steelers | Max Iheanachor | OT | Arizona St. |
| 1 | 22 | Chargers | Akheem Mesidor | DE | Miami (FL) |
| 1 | 23 | Cowboys | Malachi Lawrence | DE | Central Florida |
| 1 | 24 | Browns | KC Concepcion | WR | Texas A&M |
| 1 | 25 | Bears | Dillon Thieneman | S | Oregon |
| 1 | 26 | Texans | Keylan Rutledge | G | Georgia Tech |
| 1 | 27 | Dolphins | Chris Johnson | CB | San Diego St. |
| 1 | 28 | Patriots | Caleb Lomu | OT | Utah |
| 1 | 29 | Chiefs | Peter Woods | DT | Clemson |
| 1 | 30 | Jets | Omar Cooper | WR | Indiana |
| 1 | 31 | Titans | Keldric Faulk | DE | Auburn |
| 1 | 32 | Seahawks | Jadarian Price | RB | Notre Dame |
| 2 | 33 | 49ers | De'Zhaun Stribling | WR | Mississippi |
| 2 | 34 | Cardinals | Chase Bisontis | G | Texas A&M |
| 2 | 35 | Bills | T.J. Parker | DE | Clemson |
| 2 | 36 | Texans | Kayden McDonald | DT | Ohio St. |
| 2 | 37 | Giants | Colton Hood | CB | Tennessee |
| 2 | 38 | Raiders | Treydan Stukes | CB | Arizona |
| 2 | 39 | Browns | Denzel Boston | WR | Washington |
| 2 | 40 | Chiefs | R Mason Thomas | DE | Oklahoma |
| 2 | 41 | Bengals | Cashius Howell | DE | Texas A&M |
| 2 | 42 | Saints | Christen Miller | DT | Georgia |
| 2 | 43 | Dolphins | Jacob Rodriguez | LB | Texas Tech |
| 2 | 44 | Lions | Derrick Moore | DE | Michigan |
| 2 | 45 | Ravens | Zion Young | DE | Missouri |
| 2 | 46 | Buccaneers | Josiah Trotter | LB | Missouri |
| 2 | 47 | Steelers | Germie Bernard | WR | Alabama |
| 2 | 48 | Falcons | Avieon Terrell | CB | Clemson |
| 2 | 49 | Panthers | Lee Hunter | DT | Texas Tech |
| 2 | 50 | Jets | D'Angelo Ponds | CB | Indiana |
| 2 | 51 | Vikings | Jake Golday | LB | Cincinnati |
| 2 | 52 | Packers | Brandon Cisse | CB | South Carolina |
| 2 | 53 | Colts | CJ Allen | LB | Georgia |
| 2 | 54 | Eagles | Eli Stowers | TE | Vanderbilt |
| 2 | 55 | Patriots | Gabe Jacas | DE | Illinois |
| 2 | 56 | Jaguars | Nate Boerkircher | TE | Texas A&M |
| 2 | 57 | Bears | Logan Jones | C | Iowa |
| 2 | 58 | Browns | Emmanuel McNeil-Warren | S | Toledo |
| 2 | 59 | Texans | Marlin Klein | TE | Michigan |
| 2 | 60 | Titans | Anthony Hill | LB | Texas |
| 2 | 61 | Rams | Max Klare | TE | Ohio St. |
| 2 | 62 | Bills | Davison Igbinosun | CB | Ohio St. |
| 2 | 63 | Chargers | Jake Slaughter | C | Florida |
| 2 | 64 | Seahawks | Bud Clark | S | TCU |
| 3 | 65 | Cardinals | Carson Beck | QB | Miami (FL) |
| 3 | 66 | Broncos | Tyler Onyedim | DT | Texas A&M |
| 3 | 67 | Raiders | Keyron Crawford | DE | Auburn |
| 3 | 68 | Eagles | Markel Bell | OT | Miami (FL) |
| 3 | 69 | Bears | Sam Roush | TE | Stanford |
| 3 | 70 | 49ers | Romello Height | DE | Texas Tech |
| 3 | 71 | Commanders | Antonio Williams | WR | Clemson |
| 3 | 72 | Bengals | Tacario Davis | CB | Washington |
| 3 | 73 | Saints | Oscar Delp | TE | Georgia |
| 3 | 74 | Giants | Malachi Fields | WR | Notre Dame |
| 3 | 75 | Dolphins | Caleb Douglas | WR | Texas Tech |
| 3 | 76 | Steelers | Drew Allar | QB | Penn St. |
| 3 | 77 | Packers | Chris McClellan | DT | Missouri |
| 3 | 78 | Colts | A.J. Haulcy | S | LSU |
| 3 | 79 | Falcons | Zachariah Branch | WR | Georgia |
| 3 | 80 | Ravens | Ja'Kobi Lane | WR | USC |
| 3 | 81 | Jaguars | Albert Regis | DT | Texas A&M |
| 3 | 82 | Vikings | Domonique Orange | DT | Iowa St. |
| 3 | 83 | Panthers | Chris Brazzell II | WR | Tennessee |
| 3 | 84 | Buccaneers | Ted Hurst | WR | Georgia St. |
| 3 | 85 | Steelers | Daylen Everette | CB | Georgia |
| 3 | 86 | Browns | Austin Barber | OT | Florida |
| 3 | 87 | Dolphins | Will Kacmarek | TE | Ohio St. |
| 3 | 88 | Jaguars | Emmanuel Pregnon | G | Oregon |
| 3 | 89 | Bears | Zavion Thomas | WR | LSU |
| 3 | 90 | 49ers | Kaelon Black | RB | Indiana |
| 3 | 91 | Raiders | Trey Zuhn | OT | Texas A&M |
| 3 | 92 | Cowboys | Jaishawn Barham | DE | Michigan |
| 3 | 93 | Rams | Keagen Trost | OL | Missouri |
| 3 | 94 | Dolphins | Chris Bell | WR | Louisville |
| 3 | 95 | Patriots | Eli Raridon | TE | Notre Dame |
| 3 | 96 | Steelers | Gennings Dunker | OT | Iowa |
| 3 | 97 | Vikings | Caleb Tiernan | OT | Northwestern |
| 3 | 98 | Vikings | Jakobe Thomas | S | Miami (FL) |
| 3 | 99 | Seahawks | Julian Neal | CB | Arkansas |
| 3 | 100 | Jaguars | Jalen Huskey | S | Maryland |
| 4 | 101 | Raiders | Jermod McCoy | CB | Tennessee |
| 4 | 102 | Bills | Jude Bowry | OT | Boston Col. |
| 4 | 103 | Jets | Darrell Jackson Jr. | DT | Florida St. |
| 4 | 104 | Cardinals | Kaleb Proctor | DT | Southeastern Louisiana |
| 4 | 105 | Chargers | Brenen Thompson | WR | Mississippi St. |
| 4 | 106 | Texans | Febechi Nwaiwu | OL | Oklahoma |
| 4 | 107 | 49ers | Gracen Halton | DT | Oklahoma |
| 4 | 108 | Broncos | Jonah Coleman | RB | Washington |
| 4 | 109 | Chiefs | Jadon Canady | CB | Oregon |
| 4 | 110 | Jets | Cade Klubnik | QB | Clemson |
| 4 | 111 | Broncos | Kage Casey | OT | Boise St. |
| 4 | 112 | Cowboys | Drew Shelton | OT | Penn St. |
| 4 | 113 | Colts | Jalen Farmer | G | Kentucky |
| 4 | 114 | Cowboys | Devin Moore | CB | Florida |
| 4 | 115 | Ravens | Elijah Sarratt | WR | Indiana |
| 4 | 116 | Buccaneers | Keionte Scott | CB | Miami (FL) |
| 4 | 117 | Chargers | Travis Burke | OT | Memphis |
| 4 | 118 | Lions | Jimmy Rolder | LB | Michigan |
| 4 | 119 | Jaguars | Wesley Williams | DE | Duke |
| 4 | 120 | Packers | Dani Dennis-Sutton | DE | Penn St. |
| 4 | 121 | Steelers | Kaden Wetjen | WR | Iowa |
| 4 | 122 | Raiders | Mike Washington Jr. | RB | Arkansas |
| 4 | 123 | Texans | Wade Woodaz | LB | Clemson |
| 4 | 124 | Bears | Malik Muhammad | CB | Texas |
| 4 | 125 | Bills | Skyler Bell | WR | Connecticut |
| 4 | 126 | Bills | Kaleb Elarms-Orr | LB | TCU |
| 4 | 127 | 49ers | Carver Willis | OL | Washington |
| 4 | 128 | Bengals | Connor Lew | C | Auburn |
| 4 | 129 | Panthers | Will Lee | CB | Texas A&M |
| 4 | 130 | Dolphins | Trey Moore | LB | Texas |
| 4 | 131 | Chargers | Genesis Smith | S | Arizona |
| 4 | 132 | Saints | Jeremiah Wright | G | Auburn |
| 4 | 133 | Ravens | Matthew Hibner | TE | SMU |
| 4 | 134 | Falcons | Kendal Daniels | LB | Oklahoma |
| 4 | 135 | Colts | Bryce Boettcher | LB | Oregon |
| 4 | 136 | Saints | Bryce Lance | WR | North Dakota St. |
| 4 | 137 | Cowboys | LT Overton | DE | Alabama |
| 4 | 138 | Dolphins | Kyle Louis | LB | Pittsburgh |
| 4 | 139 | 49ers | Ephesians Prysock | CB | Washington |
| 4 | 140 | Bengals | Colbie Young | WR | Georgia |
| 5 | 141 | Texans | Kamari Ramsey | S | USC |
| 5 | 142 | Titans | Fernando Carmona | G | Arkansas |
| 5 | 143 | Cardinals | Reggie Virgil | WR | Texas Tech |
| 5 | 144 | Panthers | Sam Hecht | C | Kansas St. |
| 5 | 145 | Chargers | Nick Barrett | DT | South Carolina |
| 5 | 146 | Browns | Parker Brailsford | C | Alabama |
| 5 | 147 | Commanders | Joshua Josephs | DE | Tennessee |
| 5 | 148 | Seahawks | Beau Stephens | G | Iowa |
| 5 | 149 | Browns | Justin Jefferson | LB | Alabama |
| 5 | 150 | Raiders | Dalton Johnson | S | Arizona |
| 5 | 151 | Panthers | Zakee Wheatley | S | Penn St. |
| 5 | 152 | Broncos | Justin Joly | TE | North Carolina St. |
| 5 | 153 | Packers | Jager Burton | C | Kentucky |
| 5 | 154 | 49ers | Jaden Dugger | OLB | Louisiana |
| 5 | 155 | Buccaneers | DeMonte Capehart | DT | Clemson |
| 5 | 156 | Colts | George Gumbs | DE | Florida |
| 5 | 157 | Lions | Keith Abney | CB | Arizona St. |
| 5 | 158 | Dolphins | Michael Taaffe | S | Texas |
| 5 | 159 | Vikings | Max Bredeson | TE | Michigan |
| 5 | 160 | Buccaneers | Billy Schrauth | G | Notre Dame |
| 5 | 161 | Chiefs | Emmett Johnson | RB | Nebraska |
| 5 | 162 | Ravens | Chandler Rivers | CB | Duke |
| 5 | 163 | Vikings | Charles Demmings | CB | S.F. Austin |
| 5 | 164 | Jaguars | Tanner Koziol | TE | Houston |
| 5 | 165 | Titans | Nicholas Singleton | RB | Penn St. |
| 5 | 166 | Bears | Keyshaun Elliott | LB | Arizona St. |
| 5 | 167 | Bills | Jalon Kilgore | CB | South Carolina |
| 5 | 168 | Lions | Kendrick Law | WR | Kentucky |
| 5 | 169 | Steelers | Riley Nowakowski | TE | Indiana |
| 5 | 170 | Browns | Joe Royer | TE | Cincinnati |
| 5 | 171 | Patriots | Karon Prunty | DB | Wake Forest |
| 5 | 172 | Saints | Lorenzo Styles Jr. | S | Ohio St. |
| 5 | 173 | Ravens | Josh Cuevas | TE | Alabama |
| 5 | 174 | Ravens | Adam Randall | RB | Clemson |
| 5 | 175 | Raiders | Hezekiah Masses | CB | California |
| 5 | 176 | Chiefs | Cyrus Allen | WR | Cincinnati |
| 5 | 177 | Dolphins | Kevin Coleman | WR | Missouri |
| 5 | 178 | Eagles | Cole Payton | QB | North Dakota St. |
| 5 | 179 | 49ers | Enrique Cruz Jr. | OL | Kansas |
| 5 | 180 | Dolphins | Seydou Traore | TE | Mississippi St. |
| 5 | 181 | Bills | Zane Durant | DT | Penn St. |
| 6 | 182 | Browns | Taylen Green | QB | Arkansas |
| 6 | 183 | Cardinals | Karson Sharar | LB | Iowa |
| 6 | 184 | Titans | Jackie Marshall | DE | Baylor |
| 6 | 185 | Buccaneers | Bauer Sharp | TE | LSU |
| 6 | 186 | Giants | Bobby Jamison-Travis | DL | Auburn |
| 6 | 187 | Commanders | Kaytron Allen | RB | Penn St. |
| 6 | 188 | Jets | Anez Cooper | G | Miami (FL) |
| 6 | 189 | Bengals | Brian Parker II | OT | Duke |
| 6 | 190 | Saints | Barion Brown | WR | LSU |
| 6 | 191 | Jaguars | Josh Cameron | WR | Baylor |
| 6 | 192 | Giants | J.C. Davis | OT | Illinois |
| 6 | 193 | Giants | Jack Kelly | LB | BYU |
| 6 | 194 | Titans | Pat Coogan | C | Indiana |
| 6 | 195 | Raiders | Malik Benson | WR | Oregon |
| 6 | 196 | Patriots | Dametrious Crownover | OT | Texas A&M |
| 6 | 197 | Rams | CJ Daniels | WR | Miami (FL) |
| 6 | 198 | Vikings | Demond Claiborne | RB | Wake Forest |
| 6 | 199 | Seahawks | Emmanuel Henderson Jr. | WR | Kansas |
| 6 | 200 | Dolphins | DJ Campbell | G | Texas |
| 6 | 201 | Packers | Domani Jackson | CB | Alabama |
| 6 | 202 | Chargers | Logan Taylor | G | Boston Col. |
| 6 | 203 | Jaguars | CJ Williams | WR | Stanford |
| 6 | 204 | Texans | Lewis Bond | WR | Boston Col. |
| 6 | 205 | Lions | Skyler Gill-Howard | DT | Texas Tech |
| 6 | 206 | Chargers | Alex Harkey | OT | Oregon |
| 6 | 207 | Eagles | Micah Morris | G | Georgia |
| 6 | 208 | Falcons | Anterio Thompson | DT | Washington |
| 6 | 209 | Commanders | Matt Gulbin | OL | Michigan St. |
| 6 | 210 | Steelers | Gabriel Rubio | DL | Notre Dame |
| 6 | 211 | Ravens | Ryan Eckley | P | Michigan St. |
| 6 | 212 | Patriots | Namdi Obiazor | LB | TCU |
| 6 | 213 | Bears | Jordan van den Berg | DL | Georgia Tech |
| 6 | 214 | Colts | Caden Curry | DE | Ohio St. |
| 6 | 215 | Falcons | Harold Perkins | LB | LSU |
| 6 | 216 | Packers | Trey Smack | K | Florida |
| 7 | 217 | Cardinals | Jayden Williams | OL | Mississippi |
| 7 | 218 | Cowboys | Anthony Smith | WR | East Carolina |
| 7 | 219 | Saints | TJ Hall | CB | Iowa |
| 7 | 220 | Bills | Toriano Pride | CB | Missouri |
| 7 | 221 | Bengals | Jack Endries | TE | Texas |
| 7 | 222 | Lions | Tyre West | DT | Tennessee |
| 7 | 223 | Commanders | Athan Kaliakmanis | QB | Rutgers |
| 7 | 224 | Steelers | Robert Spears-Jennings | S | Oklahoma |
| 7 | 225 | Titans | Jaren Kanak | TE | Oklahoma |
| 7 | 226 | Bengals | Landon Robinson | NT | Navy |
| 7 | 227 | Panthers | Jackson Kuwatch | LB | Miami (OH) |
| 7 | 228 | Jets | VJ Payne | S | Kansas St. |
| 7 | 229 | Raiders | Brandon Cleveland | DT | North Carolina St. |
| 7 | 230 | Steelers | Eli Heidenreich | FB | Navy |
| 7 | 231 | Falcons | Ethan Onianwa | G | Ohio St. |
| 7 | 232 | Rams | Tim Keenan | DT | Alabama |
| 7 | 233 | Jaguars | Zach Durfee | DE | Washington |
| 7 | 234 | Patriots | Behren Morton | QB | Texas Tech |
| 7 | 235 | Vikings | Gavin Gerhardt | OL | Cincinnati |
| 7 | 236 | Seahawks | Andre Fuller | CB | Toledo |
| 7 | 237 | Colts | Seth McGowan | RB | Kentucky |
| 7 | 238 | Dolphins | Max Llewellyn | DE | Iowa |
| 7 | 239 | Bills | Tommy Doman | P | Florida |
| 7 | 240 | Jaguars | Parker Hughes | LB | Middle Tenn. St. |
| 7 | 241 | Bills | Ar'maj Reed-Adams | G | Texas A&M |
| 7 | 242 | Seahawks | Deven Eastern | DT | Minnesota |
| 7 | 243 | Texans | Aiden Fisher | LB | Indiana |
| 7 | 244 | Eagles | Cole Wisniewski | S | Texas Tech |
| 7 | 245 | Patriots | Jam Miller | RB | Alabama |
| 7 | 246 | Broncos | Miles Scott | S | Illinois |
| 7 | 247 | Patriots | Quintayvious Hutchins | DE | Boston Col. |
| 7 | 248 | Browns | Carsen Ryan | TE | BYU |
| 7 | 249 | Chiefs | Garrett Nussmeier | QB | LSU |
| 7 | 250 | Ravens | Rayshaun Benny | DT | Michigan |
| 7 | 251 | Eagles | Uar Bernard | DT | |
| 7 | 252 | Eagles | Keyshawn James-Newby | DE | New Mexico |
| 7 | 253 | Ravens | Evan Beerntsen | OL | Northwestern |
| 7 | 254 | Colts | Deion Burks | WR | Oklahoma |
| 7 | 255 | Seahawks | Michael Dansby | DB | Arizona |
| 7 | 256 | Broncos | Dallen Bentley | TE | Utah |
| 7 | 257 | Broncos | Red Murdock | LB | Buffalo |
Draft news, mocks and prospects
Data: nflverse · updated · About our data