Install
CHI34
SEA17
Final
PHI10
WAS27
Final
KC24
DEN28
Final
NE24
MIA19
Final
LAC9
LA24
Final
ARI33
DAL30
Final/OT
ATL0
TB16
Final
BAL10
BUF36
Final
CLE6
PIT27
Final
IND7
JAX42
Final
LV38
NYJ33
Final
MIN15
DET19
Final
TEN36
CIN43
Final/OT
CAR19
GB27
Final
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
NFL Players
3,062 rostered players — game logs, snap counts, fantasy points, combine numbers, contracts and injury status.
| Player | Team | Pos | # | Status | PPR pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 11 | Active | 220.0 |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 0 | Active | 195.8 |
| Josh Allen | BUF | QB | 17 | Active | 187.8 |
| Joe Burrow | CIN | QB | 9 | Active | 169.6 |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 88 | Active | 168.3 |
| Drake Maye | NE | QB | 10 | Active | 160.9 |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 9 | Active | 160.1 |
| Kirk Cousins | LV | QB | 8 | Active | 159.7 |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 7 | Active | 153.3 |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 4 | Active | 150.7 |
| Trey McBride | ARI | TE | 85 | Active | 150.4 |
| Kyren Williams | LA | RB | 23 | Active | 150.0 |
| Jordan Love | GB | QB | 10 | Active | 148.8 |
| Dak Prescott | DAL | QB | 4 | Active | 147.9 |
| Christian Watson | GB | WR | 9 | Active | 146.8 |
| Brock Purdy | SF | QB | 13 | Active | 146.0 |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 28 | Active | 144.2 |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 23 | Active | 144.0 |
| Jared Goff | DET | QB | 16 | Active | 142.1 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 14 | Active | 141.0 |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 30 | Active | 140.8 |
| Tee Higgins | CIN | WR | 5 | Active | 139.6 |
| Puka Nacua | LA | WR | 12 | Active | 138.6 |
| Javonte Williams | DAL | RB | 33 | Active | 137.2 |
| Derrick Henry | BAL | RB | 22 | Active | 136.7 |
| Trevor Lawrence | JAX | QB | 16 | Active | 133.6 |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 30 | Active | 133.0 |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 2 | Active | 132.3 |
| James Cook | BUF | RB | 4 | Active | 131.7 |
| Matthew Stafford | LA | QB | 9 | Active | 131.6 |
| Matthew Golden | GB | WR | 0 | Active | 131.5 |
| Bucky Irving | TB | RB | 7 | Active | 130.6 |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 7 | Active | 128.7 |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 1 | Active | 128.2 |
| Bryce Young | CAR | QB | 9 | Active | 126.2 |
| Tyler Shough | NO | QB | 6 | Active | 125.9 |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 15 | Active | 125.5 |
| Chris Olave | NO | WR | 12 | Active | 124.6 |
| Brock Bowers | LV | TE | 89 | Active | 123.7 |
| Geno Smith | NYJ | QB | 7 | Active | 123.1 |
| Zay Flowers | BAL | WR | 4 | Active | 122.2 |
| Malik Nabers | NYG | WR | 1 | Active | 120.5 |
| Bhayshul Tuten | JAX | RB | 33 | Active | 118.3 |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 4 | Active | 117.9 |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 8 | Active | 117.1 |
| Tony Pollard | TEN | RB | 20 | Active | 116.5 |
| Luther Burden III | CHI | WR | 10 | Active | 115.6 |
| Bo Nix | DEN | QB | 10 | Active | 115.1 |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 5 | Active | 113.7 |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 9 | Active | 112.5 |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 7 | Active | 111.2 |
| Drake London | ATL | WR | 5 | Active | 109.8 |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 4 | Active | 108.9 |
| Michael Wilson | ARI | WR | 14 | Active | 108.7 |
| George Kittle | SF | TE | 85 | Active | 104.5 |
| George Pickens | DAL | WR | 3 | Active | 104.3 |
| Davante Adams | LA | WR | 17 | Reserve | 102.0 |
| Malik Willis | MIA | QB | 2 | Active | 101.2 |
| Jameson Williams | DET | WR | 1 | Active | 100.7 |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 5 | Active | 100.6 |
| Cam Ward | TEN | QB | 1 | Active | 100.5 |
| Tre Tucker | LV | WR | 1 | Active | 99.8 |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 0 | Active | 99.6 |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 38 | Active | 98.9 |
| Caleb Williams | CHI | QB | 18 | Active | 97.6 |
| Parker Washington | JAX | WR | 11 | Active | 95.5 |
| Sam Darnold | SEA | QB | 14 | Active | 92.3 |
| Chase Brown | CIN | RB | 30 | Active | 90.9 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 44 | Active | 90.1 |
| Mike Evans | SF | WR | 5 | Inactive | 89.0 |
| Tucker Kraft | GB | TE | 85 | Active | 88.5 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 12 | Active | 86.9 |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 10 | Active | 86.6 |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 18 | Active | 86.4 |
| Sam LaPorta | DET | TE | 87 | Active | 85.9 |
| Devaughn Vele | NO | WR | 14 | Active | 85.8 |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 22 | Active | 84.1 |
| Blake Corum | LA | RB | 24 | Active | 82.8 |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 9 | Active | 82.8 |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 3 | Active | 82.2 |
| Travis Kelce | KC | TE | 87 | Active | 82.0 |
| Jalen Coker | CAR | WR | 18 | Active | 81.4 |
| DeMario Douglas | NE | WR | 3 | Active | 81.2 |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 1 | Reserve | 80.0 |
| Aaron Jones | MIN | RB | 33 | Active | 79.8 |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 86 | Active | 79.1 |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 8 | Active | 79.1 |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 88 | Active | 79.0 |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 17 | Active | 78.8 |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 87 | Active | 78.5 |
| DK Metcalf | PIT | WR | 4 | Active | 77.9 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 14 | Inactive | 77.3 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 4 | Active | 77.3 |
| Michael Mayer | LV | TE | 87 | Active | 77.1 |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 88 | Active | 77.1 |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 19 | Active | 76.5 |
| Nico Collins | HOU | WR | 12 | Active | 76.1 |
| Tyler Warren | IND | TE | 84 | Active | 75.7 |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 23 | Active | 74.8 |
| Keenan Allen | IND | WR | 10 | Active | 74.5 |
| Colston Loveland | CHI | TE | 84 | Active | 73.9 |
| Hunter Henry | NE | TE | 85 | Active | 73.6 |
| Kyler Murray | MIN | QB | 1 | Active | 73.6 |
| Rome Odunze | CHI | WR | 15 | Active | 72.8 |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 0 | Active | 72.2 |
| Malik Washington | MIA | WR | 6 | Active | 71.7 |
| Daniel Jones | IND | QB | 17 | Active | 71.2 |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 2 | Inactive | 71.1 |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 44 | Active | 70.4 |
| Justin Herbert | LAC | QB | 10 | Active | 70.2 |
| Josh Downs | IND | WR | 2 | Active | 69.7 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 1 | Active | 69.6 |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 6 | Inactive | 69.0 |
| Juwan Johnson | NO | TE | 83 | Active | 67.5 |
| Brenton Strange | JAX | TE | 85 | Active | 67.4 |
| RJ Harvey | DEN | RB | 12 | Reserve | 67.4 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 17 | Active | 66.8 |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 13 | Active | 66.7 |
| Keon Coleman | BUF | WR | 0 | Active | 66.7 |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 10 | Active | 66.4 |
| Alvin Kamara | NO | RB | 41 | Active | 65.8 |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 8 | Active | 65.7 |
| Jameis Winston | NYG | QB | 19 | Active | 65.3 |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 86 | Active | 65.2 |
| Jakobi Meyers | JAX | WR | 3 | Active | 65.1 |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 88 | Active | 64.0 |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 14 | Active | 63.5 |
| Rachaad White | WAS | RB | 1 | Active | 62.8 |
| Woody Marks | HOU | RB | 4 | Active | 62.5 |
| Darnell Washington | PIT | TE | 80 | Active | 62.4 |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 8 | Active | 62.2 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 9 | Active | 61.6 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 19 | Inactive | 60.4 |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 4 | Active | 59.7 |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 27 | Active | 59.3 |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 25 | Inactive | 59.3 |
| Romeo Doubs | NE | WR | 87 | Reserve | 58.1 |
| Tyler Higbee | LA | TE | 89 | Active | 56.4 |
| Rashee Rice | KC | WR | 4 | Active | 56.3 |
| Xavier Worthy | KC | WR | 1 | Active | 56.0 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 14 | Active | 54.9 |
| Mark Andrews | BAL | TE | 89 | Active | 54.8 |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 5 | Active | 54.7 |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 19 | Active | 54.4 |
| Darren Waller | CAR | TE | 88 | Active | 53.9 |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 7 | Active | 53.8 |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 13 | Inactive | 53.4 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 4 | Active | 53.4 |
| Brian Robinson | ATL | RB | 15 | Inactive | 53.1 |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | 14 | Active | 53.1 |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 1 | Active | 53.0 |
| DJ Moore | BUF | WR | 2 | Active | 52.9 |
| Darius Cooper | PHI | WR | 80 | Active | 52.5 |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 17 | Active | 52.3 |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 32 | Active | 51.8 |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 10 | Active | 51.6 |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 15 | Active | 51.6 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 10 | Active | 51.4 |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 26 | Active | 50.5 |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 85 | Active | 49.6 |
| Jordan Addison | MIN | WR | 3 | Active | 49.1 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 11 | Active | 48.8 |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 15 | Active | 48.5 |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 14 | Active | 48.1 |
| AJ Barner | SEA | TE | 88 | Active | 47.8 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 7 | Active | 47.6 |
| Treylon Burks | WAS | WR | 13 | Active | 47.3 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 88 | Active | 46.8 |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 17 | Reserve | 46.0 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 16 | Active | 45.9 |
| David Montgomery | HOU | RB | 32 | Inactive | 45.5 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 22 | Reserve | 44.9 |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 2 | Reserve | 44.9 |
| Roman Wilson | PIT | WR | 14 | Reserve | 44.8 |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 85 | Active | 44.6 |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 13 | Active | 44.6 |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 87 | Active | 44.5 |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 82 | Active | 44.5 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 20 | Active | 44.1 |
| Tre Harris | LAC | WR | 9 | Active | 43.6 |
| Josh Jacobs | GB | RB | 8 | Active | 43.3 |
| Baker Mayfield | TB | QB | 6 | Active | 43.2 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 24 | Active | 43.2 |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 18 | Active | 43.0 |
| Justice Hill | BAL | RB | 43 | Active | 42.9 |
| Breece Hall | NYJ | RB | 20 | Inactive | 42.5 |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 34 | Active | 42.4 |
| Eli Raridon | NE | TE | 82 | Active | 42.3 |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 22 | Inactive | 42.2 |
| Samaje Perine | CIN | RB | 34 | Active | 40.6 |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 5 | Active | 40.1 |
| Cody White | LV | WR | 82 | Active | 39.2 |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 28 | Active | 39.2 |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 86 | Active | 38.7 |
| Kendre Miller | NO | RB | 5 | Active | 38.6 |
| Kyle Williams | NE | WR | 18 | Active | 38.0 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 4 | Active | 37.9 |
| Cade Otton | TB | TE | 88 | Active | 37.6 |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 13 | Active | 37.5 |
| Noah Fant | NO | TE | 87 | Active | 37.4 |
| Noah Gray | KC | TE | 83 | Active | 37.3 |
| Elijah Higgins | ARI | TE | 84 | Active | 37.1 |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 84 | Active | 37.0 |
| George Holani | SEA | RB | 36 | Active | 36.5 |
| Foster Moreau | HOU | TE | 87 | Active | 36.2 |
| Mack Hollins | NE | WR | 13 | Reserve | 35.9 |
| Jalon Daniels | TB | QB | 10 | Active | 35.0 |
| Efton Chism III | NE | WR | 86 | Active | 34.9 |
| Tez Johnson | TB | WR | 15 | Active | 34.8 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 81 | Active | 34.5 |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 8 | Active | 34.5 |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 14 | Active | 34.4 |
| Drew Lock | SEA | QB | 2 | Inactive | 34.2 |
| Ted Hurst III | TB | WR | 17 | Active | 33.8 |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 32 | Inactive | 33.8 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 7 | Active | 33.7 |
| Devin Singletary | NYG | RB | 26 | Active | 33.5 |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | WR | 18 | Active | 33.5 |
| Ty Johnson | BUF | RB | 26 | Active | 33.4 |
| Chig Okonkwo | WAS | TE | 85 | Active | 33.2 |
| Davis Allen | LA | TE | 87 | Active | 33.1 |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 3 | Active | 33.1 |
| Evan Engram | DEN | TE | 1 | Active | 32.6 |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 1 | Active | 32.5 |
| Pat Bryant | DEN | WR | 13 | Reserve | 31.9 |
| Roschon Johnson | CHI | RB | 23 | Active | 31.9 |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 29 | Active | 31.9 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 19 | Active | 31.7 |
| Travis Etienne | NO | RB | 3 | Reserve | 30.9 |
| Kaelon Black | SF | RB | 26 | Active | 30.7 |
| Colby Parkinson | LA | TE | 84 | Inactive | 30.3 |
| Tanner McKee | PHI | QB | 16 | Active | 30.1 |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 39 | Reserve | 30.0 |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 18 | Active | 29.7 |
| Chimere Dike | TEN | WR | 17 | Active | 29.4 |
| John Metchie III | CAR | WR | 13 | Active | 29.4 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 85 | Active | 29.4 |
| Jalen Nailor | LV | WR | 9 | Active | 29.3 |
| Chris Bell | MIA | WR | 18 | Active | 29.2 |
| Konata Mumpfield | LA | WR | 4 | Active | 29.2 |
| Nate Adkins | DEN | TE | 45 | Active | 29.0 |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 21 | Active | 28.2 |
| Josh Palmer | BUF | WR | 5 | Active | 27.7 |
| Kyle Juszczyk | SF | RB | 44 | Active | 27.6 |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 6 | Reserve | 27.4 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 87 | Active | 27.3 |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 2 | Inactive | 27.1 |
| J.J. McCarthy | NYG | QB | 18 | Active | 26.7 |
| Carson Wentz | MIN | QB | 11 | Active | 25.5 |
| Tory Horton | SEA | WR | 15 | Active | 25.3 |
Showing 250 of 3,062 matching players — search by name or pick a team to narrow the list.
Data: nflverse · updated · About our data