All scores →
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…

Fantasy Football — Week 8

Points leaders in every scoring format, usage that predicts next week, who is over- or under-performing their opportunity, and dynasty trade values.

Season leaders by position

QB
# Player G Std Half PPR PPR/G
1 Josh Allen BUF 7 186.8 187.3 187.8 26.8
2 Joe Burrow CIN 7 169.6 169.6 169.6 24.2
3 Drake Maye NE 8 160.9 160.9 160.9 20.1
4 Kirk Cousins LV 8 159.7 159.7 159.7 20.0
5 Jordan Love GB 8 148.8 148.8 148.8 18.6
6 Dak Prescott DAL 8 147.9 147.9 147.9 18.5
7 Brock Purdy SF 7 146.0 146.0 146.0 20.9
8 Jared Goff DET 7 142.1 142.1 142.1 20.3
9 Trevor Lawrence JAX 7 133.6 133.6 133.6 19.1
10 Matthew Stafford LA 8 131.6 131.6 131.6 16.5
11 C.J. Stroud HOU 7 128.7 128.7 128.7 18.4
12 Bryce Young CAR 7 126.2 126.2 126.2 18.0
13 Tyler Shough NO 7 125.9 125.9 125.9 18.0
14 Patrick Mahomes KC 7 125.5 125.5 125.5 17.9
15 Geno Smith NYJ 8 123.1 123.1 123.1 15.4
RB
# Player G Std Half PPR PPR/G
1 Jahmyr Gibbs DET 7 161.8 178.8 195.8 28.0
2 Kenneth Walker III KC 7 138.1 149.1 160.1 22.9
3 Bijan Robinson ATL 8 128.3 140.8 153.3 19.2
4 D'Andre Swift CHI 8 126.7 138.7 150.7 18.8
5 Kyren Williams LA 8 117.0 133.5 150.0 18.8
6 Jonathan Taylor IND 8 123.2 133.7 144.2 18.0
7 Christian McCaffrey SF 7 110.0 127.0 144.0 20.6
8 Jaylen Warren PIT 8 115.8 128.3 140.8 17.6
9 Javonte Williams DAL 8 117.2 127.2 137.2 17.2
10 Derrick Henry BAL 8 124.7 130.7 136.7 17.1
11 Chuba Hubbard CAR 7 111.0 122.0 133.0 19.0
12 Ashton Jeanty LV 8 95.3 113.8 132.3 16.5
13 James Cook BUF 7 119.7 125.7 131.7 18.8
14 Bucky Irving TB 8 112.6 121.6 130.6 16.3
15 Bhayshul Tuten JAX 7 103.3 110.8 118.3 16.9
WR
# Player G Std Half PPR PPR/G
1 Jaxon Smith-Njigba SEA 8 156.0 188.0 220.0 27.5
2 CeeDee Lamb DAL 8 108.3 138.3 168.3 21.0
3 Christian Watson GB 8 104.8 125.8 146.8 18.4
4 Amon-Ra St. Brown DET 7 88.0 114.5 141.0 20.1
5 Tee Higgins CIN 7 96.6 118.1 139.6 19.9
6 Puka Nacua LA 6 82.6 110.6 138.6 23.1
7 Matthew Golden GB 8 88.5 110.0 131.5 16.4
8 Ja'Marr Chase CIN 7 85.2 106.7 128.2 18.3
9 Chris Olave NO 7 75.6 100.1 124.6 17.8
10 Zay Flowers BAL 7 82.2 102.2 122.2 17.5
11 Malik Nabers NYG 7 72.5 96.5 120.5 17.2
12 Luther Burden III CHI 8 73.6 94.6 115.6 14.5
13 Garrett Wilson NYJ 8 70.7 92.2 113.7 14.2
14 Drake London ATL 8 70.8 90.3 109.8 13.7
15 Tetairoa McMillan CAR 7 66.9 87.9 108.9 15.6
TE
# Player G Std Half PPR PPR/G
1 Trey McBride ARI 8 84.4 117.4 150.4 18.8
2 Brock Bowers LV 6 82.7 103.2 123.7 20.6
3 Isaiah Likely NYG 7 71.5 92.0 112.5 16.1
4 George Kittle SF 7 70.5 87.5 104.5 14.9
5 Harold Fannin Jr. CLE 8 55.1 72.6 90.1 11.3
6 Tucker Kraft GB 8 53.5 71.0 88.5 11.1
7 Sam LaPorta DET 7 54.9 70.4 85.9 12.3
8 Travis Kelce KC 7 53.0 67.5 82.0 11.7
9 Dalton Kincaid BUF 7 52.1 65.6 79.1 11.3
10 Pat Freiermuth PIT 8 54.0 66.5 79.0 9.9
11 T.J. Hockenson MIN 7 47.5 63.0 78.5 11.2
12 Mike Gesicki CIN 6 60.1 68.6 77.1 12.9
13 Michael Mayer LV 8 41.1 59.1 77.1 9.6
14 Tyler Warren IND 6 41.7 58.7 75.7 12.6
15 Colston Loveland CHI 8 40.9 57.4 73.9 9.2

Week 8 top scorers

Player Opp Std PPR
Joe Burrow QB · CIN TEN 39.5 39.5
Tee Higgins WR · CIN TEN 27.5 37.5
Tyler Allgeier RB · ARI DAL 31.1 36.1
Ja'Marr Chase WR · CIN TEN 20.1 31.1
Bhayshul Tuten RB · JAX IND 27.9 29.9
Tony Pollard RB · TEN CIN 25.7 28.7
Brock Bowers TE · LV NYJ 21.2 28.2
Kirk Cousins QB · LV NYJ 28.2 28.2
D'Andre Swift RB · CHI SEA 25.9 27.9
Adonai Mitchell WR · NYJ LV 20.2 27.2
Michael Wilson WR · ARI DAL 18.8 26.8
Josh Allen QB · BUF BAL 26.6 26.6
Cam Ward QB · TEN CIN 26.3 26.3
Patrick Mahomes QB · KC DEN 25.4 25.4
Emmett Johnson RB · KC DEN 20.3 25.3

Target share leaders

Player Tgt Share WOPR
Jaxon Smith-Njigba WR · SEA 89 36.3% 0.92
Puka Nacua WR · LA 74 34.3% 0.77
DeVonta Smith WR · PHI 41 32.3% 0.81
CeeDee Lamb WR · DAL 92 31.9% 0.75
Amon-Ra St. Brown WR · DET 76 31.8% 0.72
Zay Flowers WR · BAL 58 29.4% 0.67
Brock Bowers TE · LV 61 29.3% 0.68
Malik Nabers WR · NYG 70 29.0% 0.67
Drake London WR · ATL 62 28.9% 0.72
Trey McBride TE · ARI 86 28.4% 0.59
Garrett Wilson WR · NYJ 63 27.5% 0.66
Justin Jefferson WR · MIN 40 27.4% 0.65
Isaiah Likely TE · NYG 63 27.1% 0.55
Chris Olave WR · NO 71 27.0% 0.72
Carnell Tate WR · TEN 51 27.0% 0.72

Buy low / sell high

Expected points model what a player's volume and field position usually produce. Scoring far above expectation tends to cool off; scoring below it with strong usage is the classic buy-low signal.

Under-performing their usage (buy low)
Player Actual Expected Diff
Jacoby Brissett QB · ARI 110.9 170.3 -59.4
Michael Wilson WR · ARI 108.7 154.9 -46.2
Daniel Jones QB · IND 77.2 114.8 -37.6
Justin Herbert QB · LAC 74.2 106.6 -32.4
DK Metcalf WR · PIT 77.9 108.5 -30.6
Matthew Golden WR · GB 131.5 161.2 -29.7
Colston Loveland TE · CHI 73.9 99.9 -26.0
Tyson Bagent QB · CHI 12.2 37.7 -25.5
Dak Prescott QB · DAL 147.9 173.2 -25.3
Chase Brown RB · CIN 90.9 111.4 -20.5
Jalen Brooks WR · ARI 13.1 33.1 -20.0
Kendre Miller RB · NO 38.6 58.2 -19.6
Out-scoring their usage (sell high)
Player Actual Expected Diff
Jaxon Smith-Njigba WR · SEA 220.0 153.9 +66.1
Tee Higgins WR · CIN 139.6 109.8 +29.8
Joe Burrow QB · CIN 171.6 142.9 +28.7
Omar Cooper Jr. WR · NYJ 48.8 21.9 +26.9
Zay Flowers WR · BAL 122.2 95.4 +26.8
Mike Gesicki TE · CIN 77.1 51.9 +25.2
Jaylin Noel WR · HOU 66.7 42.5 +24.2
Bhayshul Tuten RB · JAX 118.3 95.7 +22.6
Jaylen Warren RB · PIT 140.8 118.5 +22.3
Christian Watson WR · GB 146.8 126.3 +20.5
Drake Maye QB · NE 164.3 144.8 +19.6
Emmett Johnson RB · KC 51.4 32.1 +19.3

Dynasty trade values

# Player Pos Team Age 1QB Superflex
1 Ja'Marr Chase WR CIN 26.7 10,113 8,970
2 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 24.7 10,018 8,970
3 Bijan Robinson RB ATL 24.7 9,580 8,301
4 Jahmyr Gibbs RB DET 24.6 9,314 7,901
5 Amon-Ra St. Brown WR DET 27.0 9,184 7,976
6 CeeDee Lamb WR DAL 27.6 9,119 7,846
7 Puka Nacua WR LA 25.4 8,949 7,754
8 Justin Jefferson WR MIN 27.4 8,949 7,682
9 Kenneth Walker III RB KC 26.0 8,108 6,261
10 Ashton Jeanty RB LV 22.9 7,995 6,291
11 Malik Nabers WR NYG 23.3 7,939 6,174
12 Jeremiyah Love RB ARI 21.4 7,312 5,794
13 Drake London WR ATL 25.3 7,295 5,808
14 James Cook III RB BUF 27.1 7,295 5,567
15 Josh Allen QB BUF 30.4 7,009 10,232
16 Jonathan Taylor RB IND 27.8 6,943 5,225
17 Chris Olave WR NO 26.3 6,656 5,032
18 Tetairoa McMillan WR CAR 23.6 6,547 4,927
19 Breece Hall RB NYJ 25.4 6,380 4,881
20 2026 Pick 1.01 PICK NA 6,334 7,978
21 Garrett Wilson WR NYJ 26.3 6,306 4,712
22 Brock Bowers TE LV 23.9 6,073 4,790
23 Nico Collins WR HOU 27.6 5,918 4,249
24 Emeka Egbuka WR TB 24.0 5,890 4,289
25 Trey McBride TE ARI 26.9 5,740 4,432
26 2026 Pick 1.02 PICK NA 5,589 6,429
27 Drake Maye QB NE 24.2 5,502 6,247
28 Lamar Jackson QB BAL 29.8 5,337 9,358
29 Christian McCaffrey RB SF 30.4 5,225 3,960
30 Zay Flowers WR BAL 26.1 5,213 4,689
31 DeVonta Smith WR PHI 28.0 5,044 3,587
32 De'Von Achane RB MIA 25.0 4,915 3,725
33 George Pickens WR DAL 25.7 4,869 4,309
34 Luther Burden III WR CHI 22.9 4,812 3,613
35 Carnell Tate WR TEN 21.8 4,559 3,391
36 2026 Pick 1.03 PICK NA 4,512 5,199
37 Chase Brown RB CIN 26.6 4,506 3,160
38 A.J. Brown WR NE 29.3 4,453 3,359
39 Ladd McConkey WR LAC 25.0 4,401 3,036
40 Patrick Mahomes II QB KC 31.1 4,370 8,399
41 Colston Loveland TE CHI 22.6 4,259 3,320
42 Parker Washington WR JAC 24.6 4,259 3,212
43 2027 Early 1st PICK NA 4,178 4,923
44 Tyler Warren TE IND 24.4 4,111 3,065
45 Joe Burrow QB CIN 29.9 4,063 8,360
46 Christian Watson WR GB 27.5 4,016 2,744
47 Jaylen Waddle WR DEN 27.9 3,960 3,029
48 Caleb Williams QB CHI 24.9 3,690 8,340
49 Sam LaPorta TE DET 25.8 3,690 2,980
50 Kyren Williams RB LA 26.2 3,673 2,810
51 Rome Odunze WR CHI 24.4 3,664 2,655
52 2026 Pick 1.04 PICK NA 3,656 4,221
53 Tee Higgins WR CIN 27.8 3,471 2,712
54 Rashee Rice WR KC 26.5 3,471 2,540
55 Jayden Daniels QB WAS 25.9 3,367 6,782
56 Omarion Hampton RB LAC 23.6 3,359 2,481
57 Trevor Lawrence QB JAC 27.1 3,335 6,814
58 Bucky Irving RB TB 24.2 3,094 2,378
59 Jameson Williams WR DET 25.6 3,065 2,190
60 Matthew Golden WR GB 23.2 3,058 2,206
61 Saquon Barkley RB PHI 29.7 3,050 2,041
62 Brock Purdy QB SF 26.8 3,008 6,335
63 2026 Pick 1.05 PICK NA 2,973 3,438
64 Tucker Kraft TE GB 26.0 2,959 2,114
65 Jalen Hurts QB PHI 28.2 2,890 6,609
66 Javonte Williams RB DAL 26.5 2,738 2,075
67 Jordyn Tyson WR NO 22.2 2,712 2,164
68 Quinshon Judkins RB CLE 23.0 2,674 2,094
69 Dalton Kincaid TE BUF 27.0 2,624 2,055
70 Travis Etienne Jr. RB NO 27.8 2,540 1,810
71 Denzel Boston WR CLE 22.9 2,434 1,929
72 2026 Pick 1.06 PICK NA 2,426 2,810
73 Harold Fannin Jr. TE CLE 22.3 2,378 1,929
74 TreVeyon Henderson RB NE 24.0 2,361 1,875
75 Makai Lemon WR PHI 22.4 2,345 1,902
76 DJ Moore WR BUF 29.5 2,285 1,237
77 Bhayshul Tuten RB JAC 23.7 2,124 1,671
78 KC Concepcion Jr. WR CLE 22.1 2,119 1,756
79 DK Metcalf WR PIT 28.9 2,104 962
80 Kyle Pitts Sr. TE ATL 26.1 2,065 1,025
81 2026 Pick 1.07 PICK NA 1,987 2,305
82 Cam Skattebo RB NYG 24.7 1,938 1,504
83 Derrick Henry RB BAL 32.8 1,929 1,504
84 D'Andre Swift RB CHI 27.8 1,915 1,445
85 2027 1st PICK NA 1,890 2,207
86 Jadarian Price RB SEA 23.1 1,880 1,362
87 2027 Mid 1st PICK NA 1,869 2,167
88 C.J. Stroud QB HOU 25.1 1,828 5,274
89 Justin Herbert QB LAC 28.6 1,802 6,247
90 Michael Wilson WR ARI 26.7 1,711 1,324
91 Dak Prescott QB DAL 33.3 1,695 4,869
92 2026 Pick 1.08 PICK NA 1,632 1,897
93 Brian Thomas Jr. WR JAC 24.1 1,583 1,178
94 Bo Nix QB DEN 26.7 1,572 5,020
95 Jordan Addison WR MIN 24.8 1,569 1,206
96 Isaiah Likely TE NYG 26.5 1,558 1,197
97 2028 1st PICK NA 1,512 1,766
98 Alec Pierce WR IND 26.5 1,493 1,067
99 Jalen Coker WR CAR 25.0 1,490 1,208
100 Marvin Harrison Jr. WR HOU 1,462 1,077
101 Jordan Love QB GB 28.0 1,388 5,387
102 Kenyon Sadiq TE NYJ 21.7 1,378 1,126
103 Jaylen Warren RB PIT 28.0 1,372 1,050
104 2026 Pick 1.09 PICK NA 1,346 1,567
105 Michael Pittman Jr. WR PIT 29.1 1,318 422
106 Terry McLaurin WR WAS 31.1 1,231 920
107 Chuba Hubbard RB CAR 27.4 1,186 899
108 Omar Cooper Jr. WR NYJ 22.9 1,183 832
109 2026 Pick 1.10 PICK NA 1,113 1,298
110 Jared Goff QB DET 32.0 1,113 3,742
111 Davante Adams WR LA 33.8 1,064 826
112 Josh Downs WR IND 25.2 1,023 822
113 George Kittle TE SF 33.1 987 794
114 Mike Evans WR SF 33.2 976 733
115 2026 Pick 1.11 PICK NA 924 1,079
116 Tyler Shough QB NO 27.1 920 3,320
117 Kyle Monangai RB CHI 24.4 909 670
118 Xavier Worthy WR KC 23.5 872 673
119 Josh Jacobs RB GB 28.7 870 644
120 2027 Late 1st PICK NA 864 1,008

Trade values are DynastyProcess's open model (as of 2026-10-30). A 10,000-point player is worth roughly two 6,000-point players in their framework — values are not linear.

Fantasy football news & advice

Data: nflverse (CC-BY 4.0), ffopportunity and DynastyProcess (GPL-3) · About our data