Line score | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| Kansas City Chiefs | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 |
| Denver Broncos | 3 | 10 | 0 | 15 | 28 |
Scoring summary | Qtr | Time | Team | Play | Score |
| 1 | 9:43 | DEN | Wil Lutz 39 Yd Field Goal | 0–3 |
| 1 | 6:04 | KC | Rashee Rice 11 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 7–3 |
| 2 | 14:08 | DEN | Wil Lutz 45 Yd Field Goal | 7–6 |
| 2 | 7:40 | KC | Emmett Johnson 73 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 14–6 |
| 2 | 1:15 | DEN | Jaylen Waddle 1 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick) | 14–13 |
| 2 | 0:19 | KC | Harrison Butker 45 Yd Field Goal | 17–13 |
| 3 | 1:38 | KC | Noah Gray 4 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 24–13 |
| 4 | 8:55 | DEN | Nate Adkins 2 Yd pass from Bo Nix (Bo Nix Pass to Jaylen Waddle for Two-Point Conversion) | 24–21 |
| 4 | 1:56 | DEN | Jonah Coleman 5 Yd Rush (Wil Lutz Kick) | 24–28 |
Team stats | Stat | KC | DEN |
| First downs | 22 | 21 |
| Total yards | 399 | 294 |
| Passing yards | 309 | 217 |
| Comp / att | 30/41 | 20/32 |
| Yards per pass | 7.2 | 6.6 |
| Rushing yards | 90 | 77 |
| Rushing attempts | 24 | 23 |
| Yards per rush | 3.8 | 3.3 |
| Yards per play | 6.0 | 5.2 |
| Third down | 6-14 | 2-11 |
| Fourth down | 0-1 | 2-2 |
| Red zone | 2-3 | 3-3 |
| Sacks allowed | 2-12 | 1-5 |
| Turnovers | 0 | 0 |
| Penalties | 11-105 | 6-45 |
| Time of possession | 31:29 | 28:31 |
Series since 1999 — Chiefs 31, Broncos 25 · full head-to-head | Season | Round | Result |
| 2026 | Week 8 | KC 24 @ DEN 28 |
| 2026 | Week 1 | DEN 10 @ KC 31 |
| 2025 | Week 17 | DEN 20 @ KC 13 |
| 2025 | Week 11 | KC 19 @ DEN 22 |
| 2024 | Week 18 | KC 0 @ DEN 38 |
| 2024 | Week 10 | DEN 14 @ KC 16 |
| 2023 | Week 8 | KC 9 @ DEN 24 |
| 2023 | Week 6 | DEN 8 @ KC 19 |
Data: nflverse, National Weather Service · About our data