Install
CHI34
SEA17
Final
PHI10
WAS27
Final
KC24
DEN28
Final
NE24
MIA19
Final
LAC9
LA24
Final
ARI33
DAL30
Final/OT
ATL0
TB16
Final
BAL10
BUF36
Final
CLE6
PIT27
Final
IND7
JAX42
Final
LV38
NYJ33
Final
MIN15
DET19
Final
TEN36
CIN43
Final/OT
CAR19
GB27
Final
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
NFL Stadiums
All 30 NFL venues: capacity, roof, playing surface, home teams and upcoming games.
| Stadium | Home team | Location | Capacity | Roof | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| AT&T Stadium | Cowboys | Arlington, TX | 80,000 | Retractable (closed) | Matrix turf |
| Acrisure Stadium | Steelers | Pittsburgh, PA | 68,400 | Open air | Grass |
| Allegiant Stadium | Raiders | Paradise, NV | 65,000 | Dome | Grass |
| Bank of America Stadium | Panthers | Charlotte, NC | 74,867 | Open air | Grass |
| Caesars Superdome | Saints | New Orleans, LA | 73,208 | Dome | SportTurf |
| Empower Field at Mile High | Broncos | Denver, CO | 76,125 | Open air | Grass |
| EverBank Stadium | Jaguars | Jacksonville, FL | 67,814 | Open air | Grass |
| Ford Field | Lions | Detroit, MI | 65,000 | Dome | FieldTurf |
| GEHA Field at Arrowhead Stadium | Chiefs | Kansas City, MO | 76,416 | Open air | Grass |
| Gillette Stadium | Patriots | Foxborough, MA | 64,628 | Open air | FieldTurf |
| Hard Rock Stadium | Dolphins | Miami Gardens, FL | 65,326 | Open air | Grass |
| Highmark Stadium | Bills | Orchard Park, NY | 62,000 | Open air | Artificial turf |
| Huntington Bank Field | Browns | Cleveland, OH | 67,431 | Open air | Grass |
| Lambeau Field | Packers | Green Bay, WI | 81,441 | Open air | Grass |
| Levi's Stadium | 49ers | Santa Clara, CA | 68,500 | Open air | Grass |
| Lincoln Financial Field | Eagles | Philadelphia, PA | 67,594 | Open air | Grass |
| Lucas Oil Stadium | Colts | Indianapolis, IN | 67,000 | Retractable (open) | FieldTurf |
| Lumen Field | Seahawks | Seattle, WA | 68,740 | Open air | FieldTurf |
| M&T Bank Stadium | Ravens | Baltimore, MD | 70,745 | Open air | Grass |
| Mercedes-Benz Stadium | Falcons | Atlanta, GA | 71,000 | Retractable (open) | FieldTurf |
| MetLife Stadium | Giants Jets | East Rutherford, NJ | 82,500 | Open air | FieldTurf |
| Nissan Stadium | Titans | Nashville, TN | 69,143 | Open air | Grass |
| Northwest Stadium | Commanders | Landover, MD | 64,000 | Open air | Grass |
| Paycor Stadium | Bengals | Cincinnati, OH | 65,515 | Open air | FieldTurf |
| Raymond James Stadium | Buccaneers | Tampa, FL | 65,618 | Open air | Grass |
| Reliant Stadium | Texans | Houston, TX | 72,220 | Retractable (closed) | AstroTurf |
| SoFi Stadium | Rams Chargers | Inglewood, CA | 70,240 | Dome | Matrix turf |
| Soldier Field | Bears | Chicago, IL | 61,500 | Open air | Grass |
| State Farm Stadium | Cardinals | Glendale, AZ | 63,400 | Retractable (closed) | Grass |
| U.S. Bank Stadium | Vikings | Minneapolis, MN | 66,860 | Dome | SportTurf |
Capacities are curated figures for football configuration and can vary by event. Roof and surface come from the current season's game data.